Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Load capacity: | 3ton | arm: | elescopic arm |
---|---|---|---|
Over Weight: | 8600KG | Max lift Height: | 7200MM |
Wheel Base: | 1990MM | Overall height: | 2280MM |
Επισημαίνω: | 7μ τηλεσκοπικό φορτιστή,14μ τηλεσκοπικό φορτιστή,Τελεσκόπιο φορτιστή 3 τόνων |
Τεχνικές παραμέτρους του χειριστή τηλεσκοπικού ανελκυστήρα
Άρθρα | Μονάδα | Επιτρεπόμενη απόκλιση | HNT25-4 | HNT30-4 | HNT35-4 | ||
Βασική παράμετρος | Ονομαστικό φορτίο | χιλιόγραμμο | - | 2500 | 3000 | 3500 | |
Κέντρο φόρτωσης | χμ | - | 500 | 500 | 500 | ||
Δυνατότητα φόρτωσης @ μέγιστο. Προχωρημένη εμβέλεια | χιλιόγραμμο | - | 1000 | 1250 | 1550 | ||
Βασικό μέγιστο όγκο ανύψωσης | χμ |
±1.5 % |
4850 | 4850 | 4850 | ||
Μέγιστο ύψος ανύψωσης | χμ | ±1,5% | 7000 |
700
0 |
7000 | ||
Μέγιστη οριζόντια απόσταση | χμ | ±1,5% | 3350 | 3350 | 3350 | ||
Ελάχιστο οριζόντιο εύρος | χμ | ±1,5% | 930 | 930 | 930 | ||
Ελάχιστη καθαρή θέση εδάφους | χμ | ±1,5% | 400 | 400 | 400 | ||
Ελάχιστη ακτίνα στροφής (εξωτερικό κέντρο ελαστικού) | χμ | ≤ 105% | 6200 | 6200 | 6200 | ||
Γωνία | Στροφή προς τα πάνω του πλαισίου | ° | ±1.0 | 60 | 60 | 60 | |
Στροφή προς τα κάτω του πλαισίου | ° | ±1.0 | - 11 | - 11 | - 11 | ||
Εργασιακό βάρος | χιλιόγραμμο | ± 5% | 8200 | 8600 | 9000 | ||
Συνολική διάσταση | Μέγεθος (με πιρούνι) | χμ | ± 2% | 5730 | 5730 | 5730 | |
Διάμετρο | χμ | ± 2% | 2390 | 2390 | 2390 | ||
Υψόμετρο | χμ | ± 2% | 2485 | 2485 | 2485 | ||
Τροχιά τροχού | χμ | ± 1% | 1870 | 1870 | 1870 | ||
Βάση τροχού | χμ | ± 1% | 2700 | 2700 | 2700 | ||
Ονομαστική ισχύς / Ονομαστική ταχύτητα στροφής | kW/rpm | - | 60/2000 | 60/2000 | 60/2000 | ||
Σύστημα οδήγησης | Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης (μη φορτωμένη) | χιλιόμετρα/ώρα | ± 10% | 30 | 30 | 30 | |
Δυνατότητα κατάταξης | % | - | ≥ 30% | ≥ 30% | ≥ 30% | ||
Τυρί | Προσωπικά (2 τεμάχια) | - | - | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | |
Πίσω (2 τεμάχια) | - | - | 10-20-16 | 10.00-20-16 | 10.00-20-16 | ||
Μηχανή | Ντόνγκφενγκ Κάμινς | - | Εθνική 2 | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | |
- | Εθνική 3 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
Φωτογραφίες τηλεσκοπικού ανελκυστήρα
Έκθεση
Η Έκθεση της Εταιρείας
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. John Fang
Τηλ.:: 86-13837786702