|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| operationing βάρος: | 15450KG | Εκτιμημένη ταχύτητα: | 93/2200 (kw/rpm) |
|---|---|---|---|
| Μέγιστο ύψος σκαψίματος:: | 9100mm | Ανώτατη ακτίνα σκαψίματος:: | 8120mm |
| Δύναμη: | 127hp | Wheelbase:: | 2670mm |
| Μέγιστο σκάβοντας Δ: | 5040 | ικανότητα κάδων:: | 0.63m3 |
| Κινούμενος τύπος: | εκσκαφέας ροδών | ||
| Επισημαίνω: | 15ton μηχανή γήινης ανασκαφής,15ton γιγαντιαίος εκσκαφέας ροδών κάδων,127hp μηχανή γήινης ανασκαφής |
||
1. Παράμετρος του εκσκαφέα ροδών HENGTE HT155W
| α | Μήκος ναυτιλίας | 7760 (χιλ.) |
| β | Ύψος ναυτιλίας) | 3120 (χιλ.) |
| γ | Γενικό πλάτος | 2700 (χιλ.) |
| δ | Τύπος ελαστικών αυτοκινήτου | 9.00-20 |
| ε | Ακτίνα, κέντρο ταλάντευσης στο οπίσθιο άκρο | 2400 (χιλ.) |
| φ | Wheelbase | 2670 (χιλ.) |
| γ | Βήμα Whell | 1970 (χιλ.) |
| χ | Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση | 250 (χιλ.) |
| ι | Το μήκος του βραχίονα | 4600 (χιλ.) |
| j | Το μήκος του βραχίονα | 3131 (χιλ.) |
Λειτουργώντας σειρά:
| α | Μέγιστο ύψος σκαψίματος | 9100 (χιλ.) |
| β | Μέγιστο ύψος Ντάμπινγκ | 6650 (χιλ.) |
| γ | Μέγιστο βάθος σκαψίματος | 5040 (χιλ.) |
| δ | Μέγιστη ακτίνα σκαψίματος | 8120 (χιλ.) |
Τεχνικές παράμετροι:
| Τύπος μηχανών | QSB3.9-C125 Cummins |
| Δύναμη | 93/2200 (kw/rpm) |
| Πίεση υδραυλικών συστημάτων | 32(MPA) |
| Ροή υδραυλικών συστημάτων | 2X130 (λ/λ) |
| Όγκος κάδων | 0,60 (μ3) |
| Δύναμη σκαψίματος κάδων | 85 (KN) |
| Δύναμη σκαψίματος βραχιόνων | 53 (kN) |
| Gradeability | 70% |
| Ταχύτητα περιστροφής | 13-14 (r/min) |
| Ταχύτητα ταξιδιού | 30(km/h) |
| Κατά προσέγγιση βάρος | 15450 (κλ) |
Φωτογραφία λεπτομερώς
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. John Fang
Τηλ.:: 86-13837786702