|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Δύναμη: | 60KW | Όγκος κάδων: | 0.36m3 |
|---|---|---|---|
| Βάρος λειτουργίας: | 7920KG | Μέγιστο ύψος σκαψίματος: | 7300mm |
| Μέγιστο ύψος πρακτικής ντάμπινγκ: | 5200mm | Δύναμη: | 60/2200 (kw/rpm) |
| Επισημαίνω: | 60kw μηχανή γήινης ανασκαφής,60kw εκσκαφέας 9 τόνου,25mpa μηχανή γήινης ανασκαφής |
||
Εκσκαφέας αντιολισθητικών αλυσίδων καλής ποιότητας 9Ton 0.36m3 HT90 εκσκαφέων αντιολισθητικών αλυσίδων HENGTE 9ton
Τεχνικές παράμετροι υψηλού - εκσκαφέας αντιολισθητικών αλυσίδων ποιοτικών κυνηγών HT90
| α | Μήκος ναυτιλίας | 6260 (χιλ.) |
| β | Ύψος ναυτιλίας | 2630 (χιλ.) |
| γ | Γενικό πλάτος | 2150 (χιλ.) |
| δ | Πλάτος παπουτσιών διαδρομής | 450 (χιλ.) |
| ε | Ακτίνα, κέντρο ταλάντευσης στο οπίσθιο άκρο | 1933 (χιλ.) |
| φ | Μήκος παπουτσιών διαδρομής | 2760 (χιλ.) |
| γ | Μετρητής διαδρομής | 1700 (χιλ.) |
| χ | Ελάχιστο επίγειο ύψος | 335 (χιλ.) |
| ι | Πλάτος οδήγησης | 2200 (χιλ.) |
Απόδοση εργασίας:
| α | Μέγιστο ύψος σκαψίματος | 7300 (χιλ.) |
| β | Μέγιστο ύψος Ντάμπινγκ | 5200 (χιλ.) |
| γ | Μέγιστο βάθος σκαψίματος | 4020 (χιλ.) |
| δ | Μέγιστη ακτίνα σκαψίματος | 6339 (χιλ.) |
προδιαγραφή:
| Τύπος μηχανών | YC4D85Z-T20 |
| Δύναμη | 60/2200 (kw/rpm) |
| Πίεση υδραυλικών συστημάτων | 25 (MPA) |
| Ροή υδραυλικών συστημάτων | 75×2 (λ/λ) |
| Όγκος κάδων | 0,36 (μ3) |
| Δύναμη σκαψίματος κάδων | 55 (kN) |
| Δύναμη σκαψίματος βραχιόνων | 30 (kN) |
| Gradeability | 35 (°) |
| Ταχύτητα περιστροφής | 11.5 (περιστροφή/λεπτό) |
| Ταχύτητα ταξιδιού | 2.3/4.5 (km/h) |
| Κατά προσέγγιση βάρος | 7920 (κλ) |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. John Fang
Τηλ.:: 86-13837786702