| MOQ: | 1 μονάδα |
| Τιμή: | USD80000 |
| Προθεσμία παράδοσης: | 30days |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,T/T,Western Union |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 200 ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑ |
XDEM τηλεσκοπικός χειριστής 4 τόνων 5 τόνων τροχοφόρος φορτηγός τηλεχειριστή για πώληση
| Άρθρα | Μονάδα | Επιτρεπόμενη απόκλιση | HNT40-4 | HNT50H | HNT50-2 | ||
| Βασική παράμετρος | Ονομαστικό φορτίο | χιλιόγραμμο | - | 4000 | 5000 | 5000 | |
| Κέντρο φόρτωσης | χμ | - | 500 | 500 | 500 | ||
| Δυνατότητα φόρτωσης @ μέγιστο. Προχωρημένη εμβέλεια | χιλιόγραμμο | - | 1800 | 2000 | 1500 | ||
| Βασικό μέγιστο όγκο ανύψωσης. | χμ | ±1,5% | 4850 | 5300 | 4500 | ||
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης | χμ | ±1,5% | 7000 | 8800 | 7300 | ||
| Μέγιστη οριζόντια απόσταση | χμ | ±1,5% | 3350 | 5470 | 5700 | ||
| Ελάχιστο οριζόντιο εύρος | χμ | ±1,5% | 930 | 1270 | 1500 | ||
| Ελάχιστη καθαρή θέση εδάφους | χμ | ±1,5% | 400 | 310 | 310 | ||
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής (εξωτερικό κέντρο ελαστικού) | χμ | ≤ 105% | 6200 | 6800 | 6800 | ||
| Γωνία | Στροφή προς τα πάνω του πλαισίου | ° | ±1.0 | 60 | 60 | 43 | |
| Στροφή προς τα κάτω | ° | ±1.0 | - 11 | -12 | -14 | ||
| Εργασιακό βάρος | χιλιόγραμμο | ± 5% | 9440 | 13000 | 13000 | ||
| Συνολική διάσταση | Μέγεθος (με πιρούνι) | χμ | ± 2% | 5730 | 5900 | 6288 | |
| Διάμετρο | χμ | ± 2% | 2390 | 2350 | 2300 | ||
| Υψόμετρο | χμ | ± 2% | 2485 | 2655 | 2715 | ||
| Τροχιά τροχού | χμ | ± 1% | 1870 | 1638 /1845 | 1638 /1845 | ||
| Βάση τροχού | χμ | ± 1% | 2700 | 2988 | 2988 | ||
| Ονομαστική ισχύς / Ονομαστική ταχύτητα στροφής | kW/rpm | - | 60/2000 | 74/2200 | 74/2200 | ||
| Σύστημα οδήγησης | Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης (μη φορτωμένη) | χιλιόμετρα/ώρα | ± 10% | 30 | 25 | 25 | |
| Δυνατότητα κατάταξης | % | - | ≥ 30% | ≥ 20% | ≥ 20% | ||
| Τυρί | Προσωπικά (2 τεμάχια) | - | - | 16/70-24 | 11.00-20 | 11.00-20 | |
| Πίσω (2 τεμάχια) | - | - | 10.00 -20-16 | 9.00-20 | 9.00-20 | ||
| Μηχανή | Κουμίνς Ντόνγκφενγκ | - | Εθνική 2 | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C100II | 4BTA3.9-C100II | |
| - | Εθνική 3 | Επικεφαλής | Ειδικότερα: | Ειδικότερα: | |||
Φωτογραφίες τηλεσκοπικού ανεφοδιασμού
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 μονάδα |
| Τιμή: | USD80000 |
| Προθεσμία παράδοσης: | 30days |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,T/T,Western Union |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 200 ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑ |
XDEM τηλεσκοπικός χειριστής 4 τόνων 5 τόνων τροχοφόρος φορτηγός τηλεχειριστή για πώληση
| Άρθρα | Μονάδα | Επιτρεπόμενη απόκλιση | HNT40-4 | HNT50H | HNT50-2 | ||
| Βασική παράμετρος | Ονομαστικό φορτίο | χιλιόγραμμο | - | 4000 | 5000 | 5000 | |
| Κέντρο φόρτωσης | χμ | - | 500 | 500 | 500 | ||
| Δυνατότητα φόρτωσης @ μέγιστο. Προχωρημένη εμβέλεια | χιλιόγραμμο | - | 1800 | 2000 | 1500 | ||
| Βασικό μέγιστο όγκο ανύψωσης. | χμ | ±1,5% | 4850 | 5300 | 4500 | ||
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης | χμ | ±1,5% | 7000 | 8800 | 7300 | ||
| Μέγιστη οριζόντια απόσταση | χμ | ±1,5% | 3350 | 5470 | 5700 | ||
| Ελάχιστο οριζόντιο εύρος | χμ | ±1,5% | 930 | 1270 | 1500 | ||
| Ελάχιστη καθαρή θέση εδάφους | χμ | ±1,5% | 400 | 310 | 310 | ||
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής (εξωτερικό κέντρο ελαστικού) | χμ | ≤ 105% | 6200 | 6800 | 6800 | ||
| Γωνία | Στροφή προς τα πάνω του πλαισίου | ° | ±1.0 | 60 | 60 | 43 | |
| Στροφή προς τα κάτω | ° | ±1.0 | - 11 | -12 | -14 | ||
| Εργασιακό βάρος | χιλιόγραμμο | ± 5% | 9440 | 13000 | 13000 | ||
| Συνολική διάσταση | Μέγεθος (με πιρούνι) | χμ | ± 2% | 5730 | 5900 | 6288 | |
| Διάμετρο | χμ | ± 2% | 2390 | 2350 | 2300 | ||
| Υψόμετρο | χμ | ± 2% | 2485 | 2655 | 2715 | ||
| Τροχιά τροχού | χμ | ± 1% | 1870 | 1638 /1845 | 1638 /1845 | ||
| Βάση τροχού | χμ | ± 1% | 2700 | 2988 | 2988 | ||
| Ονομαστική ισχύς / Ονομαστική ταχύτητα στροφής | kW/rpm | - | 60/2000 | 74/2200 | 74/2200 | ||
| Σύστημα οδήγησης | Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης (μη φορτωμένη) | χιλιόμετρα/ώρα | ± 10% | 30 | 25 | 25 | |
| Δυνατότητα κατάταξης | % | - | ≥ 30% | ≥ 20% | ≥ 20% | ||
| Τυρί | Προσωπικά (2 τεμάχια) | - | - | 16/70-24 | 11.00-20 | 11.00-20 | |
| Πίσω (2 τεμάχια) | - | - | 10.00 -20-16 | 9.00-20 | 9.00-20 | ||
| Μηχανή | Κουμίνς Ντόνγκφενγκ | - | Εθνική 2 | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C100II | 4BTA3.9-C100II | |
| - | Εθνική 3 | Επικεφαλής | Ειδικότερα: | Ειδικότερα: | |||
Φωτογραφίες τηλεσκοπικού ανεφοδιασμού
![]()
![]()
![]()