|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Δύναμη: | 128.5kw | Μέγιστο ύψος σκαψίματος: | 9595mm |
|---|---|---|---|
| Βάρος λειτουργίας: | 23500Kg | Εκτιμημένες δύναμη/ταχύτητα: | 128.5/2100kw/rpm |
| Γενικό μήκος: | 10160mm | Γενικό πλάτος: | 2990mm |
| Επισημαίνω: | 23.5ton μηχανή γήινης ανασκαφής,23.5ton υδραυλικός εκσκαφέας αντιολισθητικών αλυσίδων,2100rpm μηχανή γήινης ανασκαφής |
||
Εκσκαφέας αντιολισθητικών αλυσίδων καλής ποιότητας 23.5Ton XE235C εκσκαφέων αντιολισθητικών αλυσίδων XCMG 23.5ton
Τεχνικές παράμετροι του εκσκαφέα αντιολισθητικών αλυσίδων XCMG XE235C
| Πρότυπο | Μονάδα | XE235CA | |
| Λειτουργούν βάρος | κλ | 23500 | |
| Τυποποιημένη ικανότητα κάδων | μ ³ | 1.1 | |
| Μηχανή | Πρότυπο μηχανών | / | CC-6BG1TRP |
| Άμεση έγχυση | / | √ | |
| Τέσσερα κτυπήματα | / | √ | |
| Υδρόψυξη | / | √ | |
| Τούρμπο που χρεώνεται | / | √ | |
| Αέρος-αέρος intercooler | / | √ | |
| Αριθ. των κυλίνδρων | / | 6 | |
| Εκτιμημένες δύναμη/ταχύτητα | kw/rpm | 128.5/2100 | |
| Μέγιστες ροπή/ταχύτητα | N.m | 637/1800 | |
| Μετατόπιση | Λ | 6,494 | |
| Η κύρια απόδοση | Ταχύτητα ταξιδιού | km/h | 6.0/4.0 |
| Ταχύτητα ταλάντευσης | r/min | 12.1 | |
| Μέγιστο gradeability | / | ≤35 | |
| Επίγεια πίεση | kPa | 48.9 | |
| Max.Bucket δύναμη σκαψίματος | kN | 176 | |
| Max.arm δύναμη πλήθους | kN | 125 | |
| Max.traction δύναμη | kN | 194.8 | |
| Υδραυλικό σύστημα | Κύρια αντλία | / | 2 αντλία δυτών |
| Ροή ποσοστού της κύριας αντλίας | Λ/λ | 2×246 | |
| Ανώτατη πίεση της πρωταρχικής ανακουφιστικής βαλβίδας | MPA | 34.3/37 | |
| Ανώτατη πίεση του συστήματος ταξιδιού | MPA | 34.3 | |
| Ανώτατη πίεση του συστήματος ταλάντευσης | MPA | 25 | |
| Ανώτατη πίεση του πειραματικού συστήματος | MPA | 3.9 | |
| Ικανότητα πετρελαίου | Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων | Λ | 400 |
| Υδραυλική ικανότητα δεξαμενών | Λ | 220 | |
| Λίπανση μηχανών | Λ | 25 | |
| Γενικές διαστάσεις | Ένα γενικό μήκος | χιλ. | 10160 |
| Γενικό πλάτος Β | χιλ. | 2990 | |
| Γενικό ύψος Γ | χιλ. | 3100 | |
| Γενικό πλάτος Δ του upperstructure | χιλ. | 2830 | |
| Μήκος διαδρομής Ε | χιλ. | 4255 | |
| Γενικό πλάτος Φ του συστήματος προσγείωσης | χιλ. | 2990 | |
| Πλάτος Γ Crawer | χιλ. | 600 | |
| Μήκος διαδρομής Χ στο έδαφος | χιλ. | 3462 | |
| Ι μετρητής Crawer | χιλ. | 2390 | |
| Εκκαθάριση J κάτω από το αντίθετο βάρος | χιλ. | 1050 | |
| Επίγεια εκκαθάριση Κ | χιλ. | 485 | |
| Ακτίνα ταλάντευσης Λ Min.tail | χιλ. | 2985 | |
| Λειτουργώντας σειρά | Ένα μέγιστο ύψος σκαψίματος | χιλ. | 9595 |
| Μέγιστο ύψος πρακτικής ντάμπινγκ Β | χιλ. | 6725 | |
| Μέγιστο βάθος σκαψίματος Γ | χιλ. | 6960 | |
| Οριζόντιο βάθος σκαψίματος Δ 8inch | χιλ. | 6750 | |
| Μέγιστο κάθετο βάθος σκαψίματος τοίχων Ε | χιλ. | 6090 | |
| Μέγιστη προσιτότητα σκαψίματος Φ | χιλ. | 10240 | |
| Ελάχιστη ακτίνα ταλάντευσης Γ | χιλ. | 3850 | |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. John Fang
Τηλ.:: 86-13837786702