|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Δύναμη: | 7KW | Μέγιστο ύψος σκαψίματος: | 2600mm |
|---|---|---|---|
| Μέγιστο βάθος σκαψίματος: | 1715mm | Ταχύτητα ταξιδιού: | 2 (km/h) |
| Δεξαμενή καυσίμων: | 7L | Drawbar που τραβά τη δύναμη: | 8.3KN |
| Επισημαίνω: | 7kw μίνι εκσκαφέας 1 τόνου,2km/h μίνι εκσκαφέας 1 τόνου,2km/h υδραυλικός εκσκαφέας αντιολισθητικών αλυσίδων |
||
JIAHE 1ton μίνι εκσκαφέων JH8010 αντιολισθητικών αλυσίδων εκσκαφέων φτηνός εκσκαφέας αντιολισθητικών αλυσίδων εκσκαφέων μίνι
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΊΣΜΑΤΑ:
▲Ο εκσκαφέας είναι ένας οικονομικός εκσκαφέας ροδών τύπων, ο οποίος ταιρίαξε με τη μηχανή YUCHAI την ισχυρή δύναμη και τη χαμηλού θορύβου και μικρές κατανάλωση και τη προστασία του περιβάλλοντος
▲Εγκατεστημένη εισαγόμενη κύρια αντλία εμπορικών σημάτων.
▲Υιοθετημένη εισαγόμενη μηχανή βαλβίδων και ταλάντευσης και υδραυλικό οδηγώντας σύστημα
▲Το υιοθετημένο υδραυλικό πειραματικό σερβο σύστημα λειτουργίας και το υδραυλικό θερμαντικό σώμα πετρελαίου εξασφαλίζουν ότι η μηχανή έχει την υψηλή αποδοτικότητα εργασίας.
▲Τα επαγγελματικά δομικά μέρη και ο λειτουργώντας μηχανισμός, εξασφαλίζουν ότι η μηχανή έχει την αξιοπιστία και τη διάρκεια.
▲Η σπάζοντας σωλήνωση που εξοπλίζεται βελτιώνει την απόδοση εργασίας.
▲Εγκατεστημένη καμπίνα σφραγίδων πολυτέλειας πλήρης με την επίδειξη A/$l*c και LCD και τα φω'τα κ.λπ. των οδηγήσεων.
▲Το εξανθρωπισμένο σχέδιο, εξασφαλίζει ότι η μηχανή μπορεί άνετη λειτουργία και κατάλληλη συντήρηση.
>> ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ:
| Πρότυπο | KOOP (KD192F-1) | Μηχανές ταξιδιού | Bmt-310 | |||||||
| Τύπος | Άμεση έγχυση, αέρας που δροσίζονται, φυσική εισαγωγή | Ποσότητες κυλίνδρων υποστήριξης | 2×2 | |||||||
| Ποσότητες κυλίνδρων μεταφορέων | 0 | |||||||||
| No.engine κύλινδρος | 1 | Ταχύτητα ταξιδιού | 2 (km/h) | |||||||
| Άντεξε και κτύπημα | 92x75 | Drawbar που τραβά τη δύναμη | 8.3KN | |||||||
| Μετατόπιση | 0,499 | Gradeability | 58% (300) | |||||||
| Παραγωγή δύναμης | 7kw/3000rpm | Λαστιχένιο πλάτος διαδρομής | 180mm | |||||||
| Μέγιστη ροπή | 27N.m/2200rpm | Λαστιχένιο πάχος διαδρομής | 40mm | |||||||
| Αντλία | Cbt-F306R6H1R | |||||||||
| Τύπος | Αντλία εργαλείων | |||||||||
| Μέγιστη ροή απαλλαγής | 18 (λ/λ) | |||||||||
| Κύριες βαλβίδες ελέγχου | DL80 | |||||||||
| Ελαιοψυκτήρας | Δροσισμένος αέρας τύπος | |||||||||
| Μηχανή ταλάντευσης | BMR200 | Δεξαμενή καυσίμων | 7L | |||||||
| Τύπος μηχανών ταλάντευσης | Μηχανή Gerotor | Πετρέλαιο μηχανών | 1.2L | |||||||
| Ταχύτητα ταλάντευσης | 13 r/min | Υδραυλική δεξαμενή πετρελαίου | 14.5L επίπεδο δεξαμενών πετρελαίου | |||||||
| 21.5L υδραυλικό σύστημα | ||||||||||
| Ικανότητα κάδων | 0.023cbm | |||||||||
| Πλάτος κάδων | 400 χιλ. | |||||||||
| Λειτουργώντας σειρές | ||||||||||
| Μήκος βραχιόνων | 1500m | |||||||||
| Α | Μέγιστο ύψος σκαψίματος | 2600mm | ||||||||
| Β | Μέγιστο ύψος πρακτικής ντάμπινγκ | 1830mm | ||||||||
| Γ | Μέγιστο βάθος σκαψίματος | 1715mm | ||||||||
| Δ | Μέγιστο κάθετο βάθος σκαψίματος | 1590mm | ||||||||
| Ε | Μέγιστη ακτίνα σκαψίματος | 3065mm | ||||||||
| Φ | Μέγιστη ακτίνα σκαψίματος επίγειο σε επίπεδο | 2960mm | ||||||||
| Γ | Ελάχιστη ακτίνα ταλάντευσης του εξοπλισμού εργασίας | 1480mm | ||||||||
| Χ | Ακτίνα ταλάντευσης στην ουρά | 800mm | ||||||||
| Δύναμη σκαψίματος | ||||||||||
| Μήκος βραχιόνων | 820mm | |||||||||
| Α | Δύναμη σκαψίματος κάδων | 7.2 KN | ||||||||
| Β | Δύναμη σκαψίματος βραχιόνων | 4.6 KN | ||||||||
| Γενικές διαστάσεις | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| Α | Γενικό μήκος | 2840mm | Ι | Διαδρομή που στηρίζει το μήκος | 900mm | |||||
| Β | Μήκος επίγειων επαφών (μεταφορά) | 2611mm | J | Μήκος διαδρομής | 1233mm | |||||
| Γ | Γενικό ύψος (στην κορυφή του βραχίονα) | 1130mm | Κ | Μετρητής διαδρομής | 660mm | |||||
| Δ | Γενικό πλάτος | 880mm | Λ | Πλάτος διαδρομής | 840mm | |||||
| Ε | Γενικό ύψος (στην κορυφή του αμαξιού) | 2220mm | Μ | Πλάτος παπουτσιών διαδρομής | 180mm | |||||
| Φ | Επίγεια εκκαθάριση αντίβαρου | 385mm | Ο | Ύψος αντίβαρου | 1025mm | |||||
| Γ | Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση | 132mm | ||||||||
| Το λειτουργούν βάρος περιλαμβάνει τη βασική μηχανή | ||||||||||
| Λειτουργούν βάρος | 940kg | |||||||||
| Επίγεια πίεση | 20 KPa | |||||||||
| Πίεση υδραυλικών συστημάτων | 16Mpa | |||||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. John Fang
Τηλ.:: 86-13837786702