|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Βάρος λειτουργίας: | 13640kg | Ανώτατο digger ύψος: | 7340mm |
|---|---|---|---|
| Ανώτατο digger βάθος: | 4500 χιλ. | Δύναμη: | 93/2200 (kw/rpm) |
| Ταχύτητα ταξιδιού: | 28km/h | Πίεση υδραυλικών συστημάτων: | 34.3 (MPA) |
| Επισημαίνω: | 14t μηχανή γήινης ανασκαφής,93kw μηχανή γήινης ανασκαφής,14t εκσκαφέας ροδών κάδων |
||
14ton φτηνός εκσκαφέας εκσκαφέων HENGTE HT145W ροδών εκσκαφέων 0.53m3 ροδών
Τεχνικές παράμετροι του φτηνού εκσκαφέα ροδών κυνηγών HT145W καλής ποιότητας
| α | Μήκος ναυτιλίας | 7485 (χιλ.) |
| β | Ύψος ναυτιλίας | 3100 (χιλ.) |
| γ | Γενικό πλάτος | 2570 (χιλ.) |
| δ | Τύπος ελαστικών αυτοκινήτου | 8.25-20 |
| ε | Ακτίνα, κέντρο ταλάντευσης στο οπίσθιο άκρο | 2395 (χιλ.) |
| φ | wheelbase | 2620 (χιλ.) |
| γ | Βήμα ροδών | 1900 (χιλ.) |
| j | Πλάτος οδήγησης | 2385 (χιλ.) |
Απόδοση εργασίας:
| α | Μέγιστο ύψος σκαψίματος | 7340 (χιλ.) |
| β | Μέγιστο ύψος Ντάμπινγκ | 5250 (χιλ.) |
| γ | Μέγιστο βάθος σκαψίματος | 4500 (χιλ.) |
| δ | Μέγιστη ακτίνα σκαψίματος | 7590 (χιλ.) |
προδιαγραφές:
| Τύπος μηχανών | QSB3.9-C125 |
| Δύναμη | 93/2200 (kw/rpm) |
| Πίεση υδραυλικών συστημάτων | 34.3 (MPA) |
| Ροή υδραυλικών συστημάτων | 130 (λ/λ) *2 |
| Όγκος κάδων | 0,53 (μ3) |
| Δύναμη σκαψίματος κάδων | 85 (kN) |
| Δύναμη σκαψίματος βραχιόνων | 53 (kN) |
| Gradeabilit | 20 (°) |
| Ταχύτητα περιστροφής | 13~14 (περιστροφή/λεπτό) |
| Ταχύτητα ταξιδιού | 28 (km/h) |
| Κατά προσέγγιση βάρος | 13640 (κλ) |
Φωτογραφίες του φτηνού εκσκαφέα ροδών κυνηγών HT145W καλής ποιότητας
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. John Fang
Τηλ.:: 86-13837786702