|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υπόθεση: | Νέο | Προδιαγραφές: | 10.00T*2,3m |
|---|---|---|---|
| Μέγιστη ακτίνα εργασίας: | 17.5m*0.2T | Διάρκεια ράβδου: | 5.55m-19m |
| Σύστημα σλίβωσης: | 0°-360° | Διάσταση: | 5450mm*1760mm*2530mm |
| Δύναμη: | 15KW | Εργασιακή τάση: | 380V ((HZ50) |
| Επισημαίνω: | 12T XDEM Μίνι Σπάιντερ Κρέιν,Υδραυλικό XDEM Mini Spider Crane,Κρόλερ XDEM Μίνι Σπάιντερ Κρέιν |
||
| Τύπος μοντέλου | XZSC10 | XZSC12 |
| Ανύψωση οκτώ/Κύκλος Qty | 21m/5 | 24.5m/5 |
| Δυναμικότητα | 10 τόνους | 12 τόνους |
| Δραστηριακή ακτίνα | 20 μέτρα | 23 μέτρα |
| Διάστημα του ράβδου | 5-21m | 50,5-23 μέτρα |
| Γωνία εκτοξεύσεως/χρόνος | 0-75°/13sec | |
| Γωνία στροφής/ταχύτητα | 0-360° συνεχής περιστροφή/60 δευτερόλεπτα | |
| Εξωτερικοί φορείς | Υδραυλική αυτόματη υποστήριξη | |
| Δρόμος οδήγησης | Υδραυλική κίνηση κινητήρα, δύο ταχυτήτων | |
| Ταχύτητα οδήγησης | 0-5,5 χλμ/ώρα | |
| Ικανότητα βαθμολογίας | 20° ((36%) | |
| Μηχανή πετρελαίου | Επικαιροποιημένα προϊόντα | Κουάν Τσάι |
| Καύσιμο/όγκος | ντίζελ/45L | |
| Δυνατότητα μπαταρίας | 24v 45AH | |
| Τα δεδομένα των τυποποιημένων προϊόντων είναι διαθέσιμα για αναφορά, και προσφέρουμε επίσης εξατομικευμένα προϊόντα. | ||



Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. John Fang
Τηλ.:: 86-13837786702