|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Δύναμη: | 240 HP | Οδήγηση: | 4WD |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος: | 5430 × 2750 × 3130 | βάρος: | 8790 κιλά |
| Διαστήμα τροχών: | 2928 χιλιοστά | Μηχανήματα: | 16F+4R |
| Επισημαίνω: | Γεωργία Τρακτέρ μάρκας YTO 240 ίππων,ELX2404 Τρακτέρ μάρκας YTO 240 ίππων |
||
YTO 240HP ELX2404 τρακτέρ με καλή ποιότητα και φθηνή τιμή
γεωργικός ελκυστήρας
γεωργικός ελκυστήρας
ελκυστήρας ag
ελκυστήρες και εξοπλισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Τρακτόρια
| Σχήμα | ΥΤΟ-ELX2404 | |
| Τύπος | 4×4 | |
| Συνολική διάσταση (mm) | 5430 × 2750 × 3130 | |
| βάρος τροχού a (mm) | 2928 | |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος ((mm) | 420 | |
| Τροχιά τροχού ((F/R) mm | 1552~2252 / 1700~2288 | |
| Min ακτίνα στροφής | 7±0.3 | |
| Min λειτουργική μάζα (kg) | 8790 | |
| Αριθμός ταχυτήτων, προς τα εμπρός/πίσω | 12F+4R | |
| Πεδίο ταχύτητας (km/h) | 2.00-36.69 | |
| Μηχανή | Τύπος | 6κύλινδρος τουρβοφόρος πετρελαιοκινητήρας |
| Ονομαστική ισχύς (kW) | 177 | |
| Ονομαστική περιστροφή (r/min) | 2200 | |
| Μέγεθος ελαστικού | Μπροστά τροχό | 16.9-28 |
| Πίσω τροχός | 20.8-38 | |
| ΠΤΟ | ||
| ΠΤΟ |
Ηλεκτροϋδραυλική μηχανή πίσω, ανεξάρτητη Έλεγχος |
|
| Ταχύτητα περιστροφής του PTO (r/min) | 540 (π.χ. 6 γραμμές)/1000 (π.χ. 20 γραμμές) | |
| Μέγιστη ισχύς ΠΤΟ ((kw) | ≥145 | |
| Μέγιστη μάζα βαλαστίου εμπρός/πίσω (kg) | 810/450 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. John Fang
Τηλ.:: 86-13837786702