|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Δύναμη: | 160HP | Οδήγηση: | 4WD |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος: | 4900*2300*3060mm | Βάρος: | 5100kg |
| Διαστήμα τροχών: | 2638 χιλιοστά | Μηχανήματα: | 16F+8R |
| Επισημαίνω: | Ελκυστήρας ELG1604 YTO μάρκας 160 ίππων,Ελκυστήρας γεωργίας ELG1604 |
||
YTO 160HP ELG1604 τρακτέρ με καλή ποιότητα και φθηνή τιμή
γεωργικός ελκυστήρας
γεωργικός ελκυστήρας
ελκυστήρας ag
ελκυστήρες και εξοπλισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Τρακτόρια
| Σχήμα | ΕΛΓ1604 | ||||
| Τύπος οδήγησης | 4WD | ||||
| Διάσταση | Διάρκεια | χμ | 5430 | ||
| Διάμετρο | χμ | 2770 ((διπλό πίσω τροχό 3330) | |||
| Υψόμετρο | χμ | 3310 | |||
| Ελάχιστη καθαρή θέση εδάφους | χμ | 490 | |||
| Ελάχιστο βάρος λειτουργίας (καμπίνα) | Κίλο | 6580 ((διπλό πίσω τροχό 7270) | |||
| Μηχανή | Σχήμα | SC7H175G3 ((Σανγκτσάι) | |||
| Κατηγορία ισχύος | kW/hp | 110/150 | |||
| Συνολική ισχύς | kW/hp | 136/170 | |||
| Ταχύτητα περιστροφής | στροφές | 2300 | |||
| Τύπος | 6 κύλινδροι, κοινό σιδηρόδρομο υψηλής πίεσης, υπερχρέωση ψύξης | ||||
| Φίλτρο αέρα | Φίλτρο αέρα ερήμου | ||||
| Διαχωριστής καυσίμου και νερού | Εξοπλισμένο | ||||
| Σύστημα περπατήματος | Μηχανήματα | 18F/6R | |||
| Ταχύτητα μακριά | χιλιόμετρα/ώρα | 2.0-39.0 | |||
| Κύριο συμπλέκτη | 15in', αεροβοηθούμενο πεντάλ ποδιού | ||||
| Ελαστικό | Δ/Δ | 14.9-28/18.4-38 | |||
| Τροχιά | Μπροστά | χμ | 1770-2208 | ||
| Πίσω | χμ | 1730~2228 ((Δύο πίσω τροχούς 2324) | |||
| Τύπος τροχιάς | Υδραυλικά | ||||
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | m | 7.0±0.3 | |||
| Τύπος πέδησης | Τύπος υγρού, τύπου δίσκου | ||||
| Καμπίνα | Καμπίνα και αξεσουάρ | Ομαλοποιημένη καμπίνα με κλιματισμό, εξαερισμό, πολυτελές κάθισμα, κάμερα ασφαλείας, mp3 player, εργαλειοθήκη. | |||
| Φώτα λειτουργίας | LED (πρώτο 2 και πίσω 4) | ||||
| Θάλασσα καυσίμου | Δυναμικότητα | 275 λίτρα | |||
| Υδραυλικό σύστημα | Τεχνουργήματα ανάρτησης | 3P | Ⅲ | ||
| Δύναμη ανύψωσης | Συναρμολόγιο χάντζης | ΣΧ | ≥ 58 | ||
| 610 χιλιοστά | ≥ 37 | ||||
| Υδραυλική ισχύς | Μονάδα | 3 | |||
| ΠΤΟ | Τύπος | Ηλεκτροϋδραυλικός ανεξάρτητος έλεγχος | |||
| Ταχύτητα περιστροφής | στροφές | 540/1000 | |||
| Δύναμη | kW/hp | 100/136 | |||
| Τρόπος ελέγχου του βάθους της κοπής | Έλεγχος του σχεδίου και της θέσης με γρήγορη άνω-κάτω | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. John Fang
Τηλ.:: 86-13837786702