|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όρος: | Νέος | Εμπορικό σήμα: | HOWO |
|---|---|---|---|
| Δύναμη αλόγων: | 336HP | Τύπος κίνησης: | 6x2 |
| Βάση ροδών: | 1950+2475mm | ||
| Επισημαίνω: | 336HP φορτηγό ρυμουλκών τρακτέρ,φορτηγό ρυμουλκών τρακτέρ CE 6X2,336HP αυτόματο ρυμουλκό τρακτέρ |
||
| EGR SINOTRUK HOWO A7 ΕΥΡΏ ΙΙ φορτηγό 6×2 τρακτέρ | |||||
| Πρότυπο | ZZ4257N25C7N1B | ||||
| Τύπος κίνησης | 6×2 | ||||
| Μηχανή | Πρότυπο μηχανών: WD615.69E, μηχανή diesel, ΕΥΡΟ- πρότυπα εκπομπής 2 | ||||
| Δύναμη αλόγων: 336HP | |||||
| κύλινδρος 6 σύμφωνα με την υδρόψυξη, αέρος-αέρος διά-δροσισμένη, άμεση έγχυση στροβιλο-χρέωσης. | |||||
| 4 κτύπημα, υψηλή κοινή ράγα | |||||
| Αμάξι | Howo-a7-γ το αμάξι, καθίσματα αναστολής αέρα + armrest, υψηλός κοιμώμενος με μια σκάλα πάνω από το σταθεράς μορφής κάτω από τον κοιμώμενο, υψηλός-τοπ παντοπωλεία κιβωτίων πολυτέλειας, μαξιλάρι μόνωσης κουκουλών + δευτερεύον μαξιλάρι θερμότητας, τυποποιημένες εσωτερικές κουρτίνες πλαισίου γείσων, διπλός-που κλειδώνει τη ζώνη δομών, σύστημα MP5, ΜΠΟΡΕΊ να μεταφέρει + αριθμητικός έλεγχος VOD, τυποποιημένο οδικό αυτοκίνητο που ταξιδεύει, πρότυπα +2 στους ηλεκτρικούς + ηλεκτρικούς θερμαμένους καθρέφτες του ελέγχου της μακρινής keyless εισόδου, ηλεκτρικοί ανελκυστήρες παραθύρων, τέσσερις η ώρα που αναστέλλονται + μπαλόνι + πλευρικός σταθεροποιητής, δευτερεύων αέρας τρακτέρ + τυποποιημένο σάβανο, χειρωνακτικό ηλεκτρικό ανελκυστήρας αμαξιών. | ||||
| Μετάδοση | HW19712CL (12 προς τα εμπρός & 2 αντίστροφος) | ||||
| Οδηγώντας άξονας | 1×MCY13 | ||||
| Μπροστινός άξονας | 1×VGD060QUARTERBACK | ||||
| Σύστημα οδήγησης | Οδήγηση δύναμης της Γερμανίας ZF8098, υδραυλική οδήγηση με τη βοήθεια δύναμης | ||||
| Συμπλέκτης | Μονού δίσκου ξηρός συμπλέκτης σπείρα-ελατηρίων, διάμετρος 430mm, υδραυλικά που λειτουργεί με τη βοήθεια αέρα | ||||
| Ρόδα & ελαστικά αυτοκινήτου | Πλαίσιο: 9.0-20 | ||||
| Ελαστικά αυτοκινήτου: 295/80R22.5 ασωλήνωτη ρόδα | |||||
| Διαστάσεις (χιλ.) | Βάση ροδών: 1950+2475 | ||||
| Γενική διάσταση (L×W×H): 7085×2496×3560,3230,3745,3850 | |||||
| Μπροστινή/οπίσθια διαδρομή ροδών: 2022,2041/1830 | |||||
| μπροστινή/οπίσθια προεξοχή: 1540/1120 | |||||
| Βάρος (κλ) | Ακαθάριστο βάρος οχημάτων: 25000 | ||||
| Το βάρος συγκρατήσεων: 7400 | |||||
| Απόδοση | Μέγιστη οδηγώντας ταχύτητα (km/h): 101 | ||||
| Γωνία προσέγγισης/αναχώρησης (°): 15/38 | |||||
| Χρώμα | Κόκκινος, άσπρος, μαύρος | ||||
| Παρατήρηση | Εικόνες για την αναφορά μόνο, υπό τον όρο στα διαθέσιμα προϊόντα μας | ||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. John Fang
Τηλ.:: 86-13837786702