|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όρος: | Νέος | Τύπος δύναμης: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Ικανότητα: | 5000kg | Κέντρο φορτίων: | 600mm |
| Βάση ροδών: | 2250mm | Ύψος ανύψωσης: | 3000M |
| Μέγεθος πιρούνι: | 1220×150×60 | ||
| Επισημαίνω: | CPCD50 μηχανήματα διοικητικών μεριμνών,CPCD50 forklift 5 τόνου,28km/h μηχανήματα διοικητικών μεριμνών |
||
Forklift 5Tons XDEM JJCC το χέρι τύπων CPCD50 diesel ενεργοποίησε Forklift το εγχειρίδιο φορτηγών στην καλή τιμή
forklift CPCD50 5 τόνου κύρια διαμόρφωση:
| Κατασκευαστής | JJCC | |||||||
| Πρότυπο | CPCD50 | |||||||
| Τύπος δύναμης | Diesel | |||||||
| Εκτιμημένη ικανότητα | κλ | 5000 | ||||||
| Κέντρο φορτίων | χιλ. | 600 | ||||||
| Ύψος ανελκυστήρων | χιλ. | 3000 | ||||||
| Ελεύθερο ύψος ανελκυστήρων | χιλ. | 160 | ||||||
| Μέγεθος δικράνων | χιλ. | 1220×150×60 | ||||||
| Εξωτερικό δικράνων που διαδίδεται | Ελάχιστος/μέγιστο. | χιλ. | 300/1845 | |||||
| Γωνία κλίσης ιστών | βαθμός | 6 /12 | ||||||
| Μπροστινή προεξοχή | χιλ. | 635 | ||||||
| Μήκος στο πρόσωπο δικράνων | χιλ. | 3472 | ||||||
| Συνολικά | Γενικό πλάτος | χιλ. | 1995 | |||||
| διαστάσεις | Χαμηλωμένο ιστός ύψος | χιλ. | 2519 | |||||
| Εκτεταμένο ιστός ύψος | χιλ. | 4419 | ||||||
| Υπερυψωμένο ύψος φρουράς | χιλ. | 2500 | ||||||
| Γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | 3300 | ||||||
| Ταχύτητα ταξιδιού | km/h | 28/26 | ||||||
| κανένα φορτίο/πλήρες φορτίο | Ταχύτητα ταξιδιού | |||||||
| Ταχύτητα ανελκυστήρων | mm/sec | 550/390 | ||||||
| Μέγιστο gradeability (κανένα φορτίο/πλήρες φορτίο) | ≥20% | |||||||
| Μέγιστο drawbar τράβηγμα | KN | >21 | ||||||
| Μόνο βάρος | κλ | 8240 | ||||||
| Μέτωπο | 8.25-15-14PR | |||||||
| Ελαστικό αυτοκινήτου | Οπίσθιο τμήμα | 8.25-15-14PR | ||||||
| Μέτωπο | χιλ. | 1470 | ||||||
| Βήμα | Οπίσθιο τμήμα | χιλ. | 1700 | |||||
| Wheelbase | χιλ. | 2250 | ||||||
| Min.ground εκκαθάριση | Ιστός | χιλ. | 200/180 | |||||
| (κανένα φορτίο/πλήρες φορτίο) | Πλαίσιο | 230/190 | ||||||
| Τύπος | Υδραυλικός | |||||||
| Μεταδόσεις | Μετατόπιση | FWD/BWD | 2/2 | |||||
| Μπαταρία | V/AH | 2-12V/80AH | ||||||
| Τύπος | Μηχανή diesel | |||||||
| Πρότυπο | Α-6BG1QC | MitsubishiS6S | ||||||
| Εκτιμημένη παραγωγή (kw/rpm) | 82.3/2000 | 67.6/2300 | ||||||
| Εκτιμημένη ροπή (N.m/περιστροφή/λεπτό) | 416/1600 | 299/1600 | ||||||
| No.of κύλινδρος | 6 | 6 | ||||||
| Bore×stroke (χιλ.) | 105×125 | 94×120 | ||||||
| Μετατόπιση (λ) | 6,494 | 4,996 | ||||||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. John Fang
Τηλ.:: 86-13837786702