|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όρος: | Νέος | Ικανότητα: | 3500KG |
|---|---|---|---|
| Κέντρο φορτίων: | 500mm | Βάση ροδών: | 1600MM |
| Ύψος ανύψωσης: | 3000M | Μέγεθος πιρούνι: | 1070×130×45mm |
| Επισημαίνω: | ISO 20km/h forklift 3,5 τόνου,Forklift diesel του ISO φορτηγό |
||
Forklift diesel 3,5 τόνου κύρια διαμόρφωση φορτηγών CPCD35:
| Γενικό | Κατασκευαστής | Forklift (JJCC) | ||
| Forklift diesel πρότυπο/τύπος | CPCD35 | |||
| τύπος δύναμης | diesel | |||
| εκτιμημένη ικανότητα | κλ | 3500 | ||
| Κέντρο φορτίων | χιλ. | 500 | ||
| Διαστάσεις | ύψος ανύψωσης | χιλ. | 3000 | |
| Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | χιλ. | 120 | ||
| Μέγεθος δικράνων | χιλ. | 1070×130×45 | ||
| Δίκρανο που διαδίδεται (έξω) | χιλ. | 12100/290 | ||
| Γωνία κλίσης ιστών | βαθμός | 6/12 | ||
| Μπροστινή προεξοχή | χιλ. | 490 | ||
| Συνολικά | Γενικό μήκος | χιλ. | 3925 | |
| Γενικό πλάτος | χιλ. | 1250 | ||
| Διαστάσεις | Κλειστό ιστός ύψος | χιλ. | 2130 | |
| Εκτεταμένο ιστός ύψος | χιλ. | 4250 | ||
| Υπερυψωμένο ύψος φρουράς | χιλ. | 2130 | ||
| Min.turning ακτίνα | χιλ. | 2650 | ||
| Min.right πλάτος διαδρόμων γωνίας | χιλ. | 3210 | ||
| Απόδοση | Ταχύτητα (σύνολο | Ταχύτητα ταξιδιού | km/h | 20 |
| Φορτίο) | Ταχύτητα ανύψωσης | mm/sec | 400 | |
| Μέγιστο Gradability | % | 20 | ||
| Μόνο βάρος | κλ | 4280 | ||
| Πλαίσια | Ρόδες | Μέτωπο | 28*9-15-12PR | |
| Οπίσθιο τμήμα | 6,50-10-10PR | |||
| Βήμα | Μέτωπο | χιλ. | 1030 | |
| Οπίσθιο τμήμα | χιλ. | 980 | ||
| Βάση ροδών | χιλ. | 1850 | ||
| Min.mast επίγεια εκκαθάριση (ξεφορτώστε/πλήρες φορτίο) | χιλ. | 140 | ||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. John Fang
Τηλ.:: 86-13837786702