|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Διάσταση (Length*Width*Height): | 3250mm*2275mm*1495 χιλ. (6lines) | Δύναμη: | 19hp/3600r/min |
|---|---|---|---|
| Όρος: | Νέος | Από τη ρόδα: | 4WD |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Χρώμα: | Απαιτήσεις πελατών |
| Επισημαίνω: | 19hp transplanter ρυζιού μηχανή,3600r/min 4 χειρωνακτικό transplanter ρυζιού σειρών,19hp αυτοπροωθούμενο transplanter ρυζιού |
||
2ZG630A Transplanter υψηλής ταχύτητας
| Διάσταση μηχανών (L*W*H) | 3250mm*2275mm*1495 χιλ. (6lines) | |||
| 3250mm*2465mm*2180 χιλ. (8lines) | ||||
| Ελάχιστο ύψος από το έδαφος | 400mm | |||
| Βάρος μηχανών | 700kg/720kg | |||
|
Μηχανή
|
Πρότυπο | CH19 | ||
| Εμπορικό σήμα | KOHLER (Αμερική) | |||
| Τύπος | Ο αέρας δρόσισε 4 το κτύπημα 2 μηχανή βενζίνης κυλίνδρων OHV | |||
| Συνολική εξάτμιση αέρα | 674CC | |||
| Δύναμη/περιστροφή/λεπτό | 19hp/3600r/min | |||
| Καύσιμα | Αυτοκινητική αμόλυβδη βενζίνη (επάνω από 90#) | |||
| Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων | 20L | |||
| Μέθοδος ξεκινήματος | Μηχανή εκκινητών | |||
|
Μέρος περπατήματος
|
Μέθοδος οδήγησης | Βοηθημένη οδήγηση υδραυλικής δύναμης | ||
|
Ρόδα
|
Τύπος | Μπροστινή ρόδα | Στερεό ελαστικό αυτοκινήτου | |
| Οπίσθια ρόδα | Λαστιχένια lug ρόδα | |||
| OD×W | Μπροστινή ρόδα | 650mm×78mm | ||
| Πλάτος OD×rim | Οπίσθια ρόδα | 900mm×50mm | ||
| Διαδρομή ροδών | Μπροστινή ρόδα | 1080mm | ||
| Οπίσθια ρόδα | 1200mm | |||
| Μέθοδος αλλαγής ταχύτητας | Υδραυλική stepless μετάδοση (τραίνο υψηλής ταχύτητας (HST)) | |||
| Εμπορικό σήμα μετάδοσης | JEIL (Κορέα) | |||
| Μέρος μεταμόσχευσης σποροφύτων | Αριθμοί γραμμών μεταμόσχευσης | 6 γραμμές lines/8 | ||
| Διάστημα υπόλοιπου κόσμου | 30cm/25cm | |||
| Διάστημα εγκαταστάσεων | 12, 14, 16, 18, 21 (εκατ.) | |||
| Αριθμοί εγκαταστάσεων | 90, 80, 70, 60, 50 (plant/3.3㎡) | |||
| Βάθος μεταμόσχευσης | 14cm | |||
| Ικανότητα φόρτωσης του έτοιμου σποροφύτου | 0.2~0.5 km2/ώρα | |||
| Κατανάλωση καυσίμων | 6.5~10.5kg/hm2 (6lines) | |||
| 6.8~10.8kg/hm2 (8lines) | ||||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. John Fang
Τηλ.:: 86-13837786702