|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Πλάτος εργασίας: | 2M | Διάσταση (Length*Width*Height): | 4700*2400*2500 |
|---|---|---|---|
| Παραγωγή/περιστροφή/λεπτό (kw/rpm): | 65/2400 | Όρος: | Νέος |
| Τύπος κίνησης: | Drive αλυσίδων | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη |
| Επισημαίνω: | 90hp η γεωργία συνδυάζει τη θεριστική μηχανή,η γεωργία πλάτους 2M συνδυάζει τη θεριστική μηχανή,2400rpm harvestor σίτου |
||
η θεριστική μηχανή ρυζιού harvestor σίτου πλάτους 90hp 2M συνδυάζει τη θεριστική μηχανή
| Πρότυπο | 4LZ-4.0S | ||
| Διάσταση (Length*Width*Height) χιλ. | 4700*2400*2500 | ||
| Βάρος (κλ) | 2700 | ||
| Μήκος φραγμών κοπτών (χιλ.) | 2000/2200 | ||
| Ικανότητα σίτισης (t/h) | 12.6 | ||
|
Μηχανή
|
Τύπος | Το νερό δροσερό, τέσσερα κτυπά, μηχανή diesel | |
| Πρότυπο | 498BZT | ||
| Παραγωγή/περιστροφή/λεπτό (kw/rpm) | 65/2400 | ||
| Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων (λ) | 60 | ||
|
Διακινούμενο σύστημα
|
Προδιαγραφή αντιολισθητικών αλυσίδων (δόντι width*pitch*No.of) |
450mm*90mm*51 | |
| Επίγεια πίεση (kpa) | 21 | ||
| Επίγεια εκκαθάριση | 310mm | ||
| Μετάδοση | Τραίνο υψηλής ταχύτητας (HST) | ||
|
Λειτουργώντας μέρη
|
Αλωνίζοντας κύλινδρος
|
Τύπος |
Αξονική ροή, δόντι ακίδων (δύο αλωνιστικές μηχανές)
|
|
Diameter&length (μπροστινό)
|
550mm*610mm | ||
|
Μήκος Diameter& (οπίσθιο τμήμα)
|
550mm*1064mm | ||
| Καθαρισμός |
Δομένος κόσκινο + διπλό ύφος αλωνίσματος fan+ |
||
| Μέθοδος οδήγησης | Υδραυλική βοηθητική οδήγηση | ||
| Κατανάλωση καυσίμων (κλ (Α.Μ.2) | 18~25 | ||
| Ταχύτητα εργασίας (km/h) | 0-5.05 | ||
| Αποδοτικότητα εργασίας (Α.Μ.2 /h) | 0.3~0.54 | ||
| Υγρή διάβαση τομέων | 15cm | ||
| Μέθοδος εκφόρτωσης σιταριού | Αυτόματη απαλλαγή | ||
| Συνολική απώλεια (%) | Rice≤3.0, Wheat≤1.2 | ||
| Ποσοστό θραύσης (%) | Rice≤1.5, Wheat≤1 | ||
| Ποσοστό ακαθαρσιών (%) | Rice≤2.0, Wheat≤2.0 | ||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. John Fang
Τηλ.:: 86-13837786702