| MOQ: | 1 μονάδα |
| τιμή: | USD7740 |
| Προθεσμία παράδοσης: | 30days |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 200unit/month |
Το ρυμουλκό κούτσουρων ρυμουλκό 3 τόνου με το γερανό και επιτίθεται τοποθετημένο το τρακτέρ ρυμουλκό κούτσουρων με το γερανό
| Πρότυπο | ZM3004 |
| Ταιριάζοντας με δύναμη | 20-50hp |
| Βάρος μηχανών (κλ) | 1790 |
| Τμήμα ρυμουλκών: | |
| Πρότυπο ρυμουλκών: | TR30 |
| N/W του ρυμουλκού (κλ) | 690 |
| Εκτιμημένη ικανότητα φόρτωσης | 3T |
| Περιοχή φόρτωσης | 1m2 |
| Συνολικό μήκος του ρυμουλκού | 5.1 μ |
| Μήκος φόρτωσης ρυμουλκών | 3.1 μ |
| Συνολικό πλάτος του ρυμουλκού | 1.6 μ |
| Βοηθητική υδραυλική οδήγηση | Πρότυπα |
| Dia.of τρύπα έλξης | 38 χιλ. |
| Πρότυπο ροδών | 7.00-16 |
| Τμήμα γερανών: | |
| Πρότυπο | CR04 |
| Βάρος του γερανού (κλ) | 1100 |
| Μέγιστη προσιτότητα βραχιόνων | 4.3m |
|
Προσιτότητα ικανότητας Lifing/βραχίονας (kg/m) |
990/2, 760/3, 500/4.3 |
| Περιστρεφόμενη γωνία | 400° |
| Τμήμα αρπαγών: | |
| Πρότυπο αρπαγών | TG024 |
| Βάρος της αρπαγής (κλ) | 130 |
| Μέγιστο ανοίγοντας πλάτος αρπαγών (χιλ.) | 130 |
| Αρπαγή Dia. από τα κούτσουρα (χιλ.) | 70~485 |
| Δύναμη (επιλογή): | PTO αντλία |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 μονάδα |
| τιμή: | USD7740 |
| Προθεσμία παράδοσης: | 30days |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 200unit/month |
Το ρυμουλκό κούτσουρων ρυμουλκό 3 τόνου με το γερανό και επιτίθεται τοποθετημένο το τρακτέρ ρυμουλκό κούτσουρων με το γερανό
| Πρότυπο | ZM3004 |
| Ταιριάζοντας με δύναμη | 20-50hp |
| Βάρος μηχανών (κλ) | 1790 |
| Τμήμα ρυμουλκών: | |
| Πρότυπο ρυμουλκών: | TR30 |
| N/W του ρυμουλκού (κλ) | 690 |
| Εκτιμημένη ικανότητα φόρτωσης | 3T |
| Περιοχή φόρτωσης | 1m2 |
| Συνολικό μήκος του ρυμουλκού | 5.1 μ |
| Μήκος φόρτωσης ρυμουλκών | 3.1 μ |
| Συνολικό πλάτος του ρυμουλκού | 1.6 μ |
| Βοηθητική υδραυλική οδήγηση | Πρότυπα |
| Dia.of τρύπα έλξης | 38 χιλ. |
| Πρότυπο ροδών | 7.00-16 |
| Τμήμα γερανών: | |
| Πρότυπο | CR04 |
| Βάρος του γερανού (κλ) | 1100 |
| Μέγιστη προσιτότητα βραχιόνων | 4.3m |
|
Προσιτότητα ικανότητας Lifing/βραχίονας (kg/m) |
990/2, 760/3, 500/4.3 |
| Περιστρεφόμενη γωνία | 400° |
| Τμήμα αρπαγών: | |
| Πρότυπο αρπαγών | TG024 |
| Βάρος της αρπαγής (κλ) | 130 |
| Μέγιστο ανοίγοντας πλάτος αρπαγών (χιλ.) | 130 |
| Αρπαγή Dia. από τα κούτσουρα (χιλ.) | 70~485 |
| Δύναμη (επιλογή): | PTO αντλία |
![]()
![]()