|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όρος: | Νέος | Μηχανή: | B190-33 |
|---|---|---|---|
| Δύναμη αλόγων: | 190HP | Γενικές διαστάσεις: | 7640*2470*2710mm |
| Βάση ροδών: | 4500mm | ||
| Επισημαίνω: | φορτηγό βυτιοφόρων νερού 90km/h,Φορτηγό βυτιοφόρων νερού 190HP,φορτηγό νερού 90km/h dongfeng |
||
Το νερό Dongfeng ψεκάζει/μεταφορών φορτηγό δεξαμενών νερού
Φορτηγό βυτιοφόρων νερού XDEM υψηλό - ποιοτικό ανοξείδωτο 3-30ton
Το νερό Dongfeng ψεκάζει/μεταφορών φορτηγό δεξαμενών νερού
| Πλαίσια | ||||||
| Εμπορικό σήμα πλαισίων | Dongfeng | |||||
| Τύπος κίνησης | 4*2 Χειρωνακτική, αριστερή κίνηση | |||||
| Ελαστικό αυτοκινήτου | 10.00-20, 6+1pieces | |||||
| Σύστημα ελέγχου | Ηλεκτρικά υδραυλικό σύστημα | |||||
| Μετάδοση | Έξι μοχλοί ταχύτητας, ταχύτητα 6 προς τα εμπρός με 1 αντιστροφή | |||||
| Διάσταση πλαισίων | 7640*2470*2710mm | |||||
| Βάση ροδών | 4500mm | |||||
| Επιβάτες αμαξιών | 3 επιβάτες | |||||
| Μηχανή | ||||||
| Μηχανή | B190-33 | |||||
| Δύναμη αλόγων | 190HP | |||||
| Εξάτμιση | 5900CC | |||||
| Πρότυπα εκπομπής | Ευρώ 3 | |||||
| Ανώτατη ταχύτητα | 90km/h | |||||
| Καύσιμα | Diesel | |||||
| Συνολικά | ||||||
| Γενικό μέγεθος | 8200*2480*3050mm | |||||
| Γενικό G.W. | 19000kg | |||||
| Βάρος συγκρατήσεων | 6315kg | |||||
| Φορτίο γεγονότος | 12000kg | |||||
| Όγκος δεξαμενών | 12 μ3 | |||||
| Υλικό δεξαμενών | Χάλυβας άνθρακα | |||||
| Πάχος δεξαμενών | 4mm | |||||
| Ελατήρια | 8/10+8 | |||||
| Γωνία προσέγγισης/αναχώρησης | 22/16. | |||||
| Προεξοχή F/R | 1250/2450mm | |||||
| Φορτίο άξονα | 5390/9100 | |||||
| Δεξαμενή | ||||||
| Άλλος εξοπλισμός | Βαλβίδα πυρκαγιάς, βαλβίδα νερού, και γάζα φίλτρων | |||||
| Αντλία | Αντλία CLW (αναρρόφηση lift>6m) | |||||
| Οπίσθια λειτουργώντας πλατφόρμα | Οπίσθια λειτουργώντας πλατφόρμα με το πυροβόλο νερού (range>28m) | |||||
| Πλάτος ψεκαστήρων | Μπροστινός (οπίσθιο τμήμα, πλευρά) ψεκαστήρας (που ψεκάζει width>14m) | |||||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. John Fang
Τηλ.:: 86-13837786702