|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όρος: | Νέος | Ικανότητα: | 1.2 |
|---|---|---|---|
| Κέντρο φορτίων: | 500mm | Μέγεθος δικράνων: | 1070mm |
| Μέγιστο που ανυψώνει hegiht: | 3m | ||
| Επισημαίνω: | 120Ah ηλεκτρικό forklift 2 τόνου,11km/h ηλεκτρικό forklift 2 τόνου,120Ah χρησιμοποιημένο μπαταρία Forklift |
||
| Μέγεθος | 1 | Συνολικό ύψος (δίκρανο χαμηλότερο) | χιλ. | 2130 |
| 2 | Μέγιστο ύψος (δίκρανο υψηλότερο) | χιλ. | 3950 | |
| 3 | Επίγεια εκκαθάριση δικράνων | χιλ. | 0 | |
| 4 | Συνολικό μήκος | χιλ. | 1950+1070 | |
| 5 | Εξωτερικό πλάτος δικράνων | χιλ. | 90 | |
| Απόδοση | 1 | Ταχύτητα κίνησης (full/no-φορτίο) | km/h | 11 |
| 2 | Ταχύτητα ανελκυστήρων (full/no-φορτίο) | mm/s | 60/100 | |
| 3 | Χαμηλότερη ταχύτητα (full/no-φορτίο) | mm/s | 110/50 | |
| 4 | Διασκορπισμός (full/no-φορτίο) | % | 7 | |
| 5 | Τύπος φρένων | Μηχανικός | ||
| Μηχανή | 1 | Τύπος μηχανών | μαγνητικός αβούρτσιστος | |
| 2 | Δύναμη μηχανών περιπάτων | KW | 2 | |
| 3 | Δύναμη μηχανών ανελκυστήρων | KW | 1 | |
| Μπαταρία | 1 | Τάση/ικανότητα μπαταριών | V/AH | 60V/120Ah |
| 2 | Βάρος μπαταριών | κλ | 175 |

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. John Fang
Τηλ.:: 86-13837786702