|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Δύναμη: | 70HP | Κίνηση: | 4WD |
|---|---|---|---|
| Ελαστικό αυτοκινήτου: | 7.012/13.616 | Μέγεθος: | 3350*1350*1200 |
| Εκτιμημένη ταχύτητα (r/min): | 2400 | Ελάχιστο βάρος λειτουργίας: | 1500KG |
| Επισημαίνω: | 70hp 4 αγροτικό τρακτέρ γεωργίας κυλίνδρων,αγροτικό τρακτέρ 720rpm 4wd,720rpm αγροτικό τρακτέρ γεωργίας |
||
τρακτέρ οπωρώνων εμπορικών σημάτων 70hp HW704 HANWO, αγροτικό φτηνό τρακτέρ 4WD
Τεχνική παράμετρος
| Πρότυπο | 704D | |
| Τύπος κίνησης | 4*4 | |
| Μηχανή | ||
| Εμπορικό σήμα μηχανών | LD | |
| Πρότυπο | 4TD70 | |
| Τύπος | 4 κύλινδρος, water-cooling | |
| Εκτιμημένη ταχύτητα (r/min) | 2400 | |
| Δύναμη μηχανών (HP) | 70hp | |
| Μετάδοση | ||
| Συμπλέκτης | Ξηρός, ενιαίος συμπλέκτης λειτουργίας | |
| PTO μέγεθος | 6 δόντια, φ35 | |
| PTO ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | 540/720 | |
| Μετατόπιση εργαλείων | 8+2 | |
| Υδραυλικό σύστημα | ||
| Υδραυλική βαλβίδα παραγωγής | 2-Way προαιρετικός | |
| Τριών σημείων σύνδεσμος | ||
| Κατηγορία σε τρία σημεία σύνδεσης | Οπίσθιο τμήμα, κατηγορία 0 | |
| Τεχνική παράμετρος | ||
| Διάσταση (L*W*H) χιλ. | 3350*1350*1200 | |
| Ελάχιστο βάρος λειτουργίας | 1500kg | |
| Βάση ροδών (χιλ.) | 1860 | |
| Μπροστινό βήμα ροδών (χιλ.) | 1100 | |
| Οπίσθιο βήμα ροδών (χιλ.) | 1100 | |
| Ελάχιστη εκκαθάριση (χιλ.) | 320 | |
| Μπροστινό ελαστικό αυτοκινήτου | 7.0-12 | |
| Οπίσθιο ελαστικό αυτοκινήτου | 13.6-16 | |
| Τύπος οδήγησης | Υδραυλική οδήγηση |
Επίδειξη προϊόντων
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. John Fang
Τηλ.:: 86-13837786702