Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Πρότυπο: | LX2204 | Δύναμη: | 220hp |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 5430×2750×3130mm | Από τη ρόδα: | 4WD |
Τύπος: | Τρακτέρ ροδών | Χρώμα: | κόκκινος |
Επισημαίνω: | συμπαγές τρακτέρ 220hp 4x4,Συμπαγές τρακτέρ YTO LX2204 4x4,220hp τετράτροχο τρακτέρ χορτοταπήτων οδήγησης |
Γεωργικό τρακτέρ αγροτικών τρακτέρ 220hp μηχανών τρακτέρ YTO 220hp LX2204
Γεωργική μηχανή τρακτέρ YTO 220hp LX2204
Εισαγωγή
Τρακτέρ γεωργικών τρακτέρ 4WD τρακτέρ YTO 220hp LX2204 για την πώληση
Παράμετρος
Τρακτέρ γεωργικών τρακτέρ 4WD τρακτέρ YTO 220hp LX2204 για την πώληση
Πρότυπο | Yto-LX2204 | ||
Τύπος | 4×4 | ||
Γενική διάσταση (χιλ.) | 5430×2750×3130 | ||
Μπροστινή βάση ροδών διευθετήσιμη (χιλ.) | 1552-2252 (1904) | ||
Οπίσθια βάση ροδών διευθετήσιμη (χιλ.) | 1700-2288 (1800) | ||
Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση (χιλ.) | 420 | ||
Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα | Ενιαίο δευτερεύον φρενάρισμα (μ) | 5.0±0.2 | |
Κανένα δευτερεύον φρενάρισμα (μ) | 6.2±0.2 | ||
Ελάχιστη λειτουργική μάζα (κλ) | 7600 | ||
Αριθ. των εργαλείων, μπροστινός/της αντιστροφής | 12F+4R | ||
Σειρά της ταχύτητας | διαβιβάστε (km/h) | 2.00-36.69 | |
αντιστροφή (km/h) | 4.44-14.48 | ||
Μηχανή | Πρότυπο | SC9D250G2 | |
Μορφή |
Κάθετα, water-cooled, 4 κτυπούν, supercharged, αέρος-αέρος inter-cooler. |
||
Εκτιμημένη δύναμη (KW) | 162 | ||
Εκτιμημένη επανάσταση (r/min) | 2200 | ||
Ποσοστό κατανάλωσης καυσίμων υπό τις εκτιμημένες συνθήκες εργασίας (g/kW.h) | ≤235 | ||
Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου | Μπροστινή ρόδα | 16.9-28 | |
Οπίσθια ρόδα | 20.8-38 | ||
Ανώτατη δύναμη ανύψωσης στο σημείο 610mm πίσω από το εμπόδιο (kN) | ≥47 | ||
PTO |
Οπίσθιος, ανεξάρτητος ηλεκτρουδραυλικός έλεγχος |
||
PTO ταχύτητα επαναστάσεων (r/min) | 540) (6-αυλακώνω/1000 (20-αυλακώνω) | ||
Ανώτατη PTO δύναμη (KW) | ≥145 | ||
Τρόπος ελέγχου βάθους οργώματος | Έλεγχος θέσης, έλεγχος σχεδίων | ||
Ανώτατα μαζικά μέτωπο/οπίσθιο τμήμα έρματος (κλ) | 810/450 | ||
Ανώτατη δύναμη έλξης (kN) | ≥70 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. John Fang
Τηλ.:: 86-13837786702