| MOQ: | 1unit |
| Τιμή: | USD16500 |
| Προθεσμία παράδοσης: | 30days |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | μήνας 200 μονάδων |
Παράμετεr τουΕλκυστήρας οπωροκηπευτικού τροχού LX804F
| Τύπος | ΥΤΟ-X804F | |
| Ονομαστική ισχύς kW | 59 | |
| Rμέγιστη ταχύτητα περιστροφής r/min | 2400 | |
|
Οπραγματικές διαστάσεις του ελκυστήρα με θάλαμο (Π×W×H) mm |
4250 ×1500×2600 | |
| Wβάρος της φτέρνας mm | 2184 | |
| Fορόσημο τροχιάς mm | 1260 | |
| RΠλατεία τροχιάς αυτιών mm | 1150 | |
| Μσε. λειτουργική μάζα kg | 2900 | |
| Φόρτωμα (πρώτο/πίσω) kg | 160/0 | |
| Τρύπανσηακτίνα (χωρίς πλευρική πέδηση) m | 6.5 | |
| Gστρογγυλόδιαχωρισμόςχμ | 300 | |
| NΔιάμετρος του εργαλείου | 12F+4R | |
| SΠεδίο εκτόξευσης km/h | προς τα εμπρός | 1.8Επικεφαλής29.74 |
| Αντίστροφη | 4.69Επικεφαλής14.07 | |
| Hικανότητα υδραυλικής ανύψωσης ((610 mm από το σημείο ανάρτησης) kN | ≥ 16 | |
| Nαμπελώνα υδραυλικής ισχύος | 2 ζευγάρια | |
| Ταχύτητα περιστροφής άξονα ΠΤΟ r/min (τύπος) | 540/720 διπλής ταχύτητας | |
Εμφάνιση προϊόντος
![]()
![]()
| MOQ: | 1unit |
| Τιμή: | USD16500 |
| Προθεσμία παράδοσης: | 30days |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | μήνας 200 μονάδων |
Παράμετεr τουΕλκυστήρας οπωροκηπευτικού τροχού LX804F
| Τύπος | ΥΤΟ-X804F | |
| Ονομαστική ισχύς kW | 59 | |
| Rμέγιστη ταχύτητα περιστροφής r/min | 2400 | |
|
Οπραγματικές διαστάσεις του ελκυστήρα με θάλαμο (Π×W×H) mm |
4250 ×1500×2600 | |
| Wβάρος της φτέρνας mm | 2184 | |
| Fορόσημο τροχιάς mm | 1260 | |
| RΠλατεία τροχιάς αυτιών mm | 1150 | |
| Μσε. λειτουργική μάζα kg | 2900 | |
| Φόρτωμα (πρώτο/πίσω) kg | 160/0 | |
| Τρύπανσηακτίνα (χωρίς πλευρική πέδηση) m | 6.5 | |
| Gστρογγυλόδιαχωρισμόςχμ | 300 | |
| NΔιάμετρος του εργαλείου | 12F+4R | |
| SΠεδίο εκτόξευσης km/h | προς τα εμπρός | 1.8Επικεφαλής29.74 |
| Αντίστροφη | 4.69Επικεφαλής14.07 | |
| Hικανότητα υδραυλικής ανύψωσης ((610 mm από το σημείο ανάρτησης) kN | ≥ 16 | |
| Nαμπελώνα υδραυλικής ισχύος | 2 ζευγάρια | |
| Ταχύτητα περιστροφής άξονα ΠΤΟ r/min (τύπος) | 540/720 διπλής ταχύτητας | |
Εμφάνιση προϊόντος
![]()
![]()