|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Δύναμη: | 140Hp | Μέγεθος: | 5050*2380*3100mm |
|---|---|---|---|
| Από τη ρόδα: | 4WD | Χρήση: | Αγροτικό τρακτέρ |
| Τύπος: | Τρακτέρ ροδών | Χρώμα: | κόκκινος |
| Επισημαίνω: | 140hp αγροτικό τρακτέρ γεωργίας,2300rpm αγροτικό τρακτέρ γεωργίας,140hp 6 τρακτέρ κυλίνδρων |
||
Γεωργικό τρακτέρ μέσων YTO Fram αγροτικών τρακτέρ τρακτέρ τρακτέρ YTO EX1404 YTO 140hp
Yto-EX1404 προδιαγραφή τεχνικής τρακτέρ 140hp
| Πρότυπο | Yto-EX1404 | ||
| Γενική διάσταση (L*W*H) (χιλ.) | 5050*2380*3100 | ||
| Ελάχιστη λειτουργούσα μάζα (με το αμάξι) (κλ) | 4910 | ||
| Μέγιστη μάζα αντίβαρου (μέτωπο/πίσω) | 600/400 | ||
| Μηχανή | Πρότυπο | LR6M5-23 | |
| Τύπος | 6-κύλινδρος, κάθετος, water-cooled, 4 κτυπούν, αίθουσα καύσης άμεσος-εγχύσεων, που απορροφάται φυσικά | ||
| Μετατόπιση (Λ) | 7.7 | ||
| Εκτιμημένη δύναμη το /speed | 103kw/2300rpm | ||
| Μετάδοση | Εργαλεία | 12F+4R | |
| Μπροστινή ταχύτητα (km/h) | 2.19-29.63 | ||
| Αντίστροφη ταχύτητα (km/h) | 4.72-13.83 | ||
| Ρόδα | Μέτωπο/οπίσθιο τμήμα | 14.9-26, 18.4-38 | |
| Βήμα | Μπροστινές ρόδες (χιλ.) | 1822-2153 | |
| Οπίσθιες ρόδες (χιλ.) | 1662-2262 | ||
| Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση (χιλ.) | 470 | ||
| Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα (μ) | 7.0±0.3 | ||
| PTO | Ποσοστό περιστροφής (περιστροφή/λεπτό) | 540/1000 | |
| Δύναμη (KW) | 88 | ||
| Μέθοδος ελέγχου βάθους οργώματος | έλεγχος θέσης, επιπλέων έλεγχος | ||
| Δύναμη ανύψωσης | Σε 610mm (KN) | ≥28 | |
| Σημείο αρθρώσεων (KN) | ≥35 | ||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. John Fang
Τηλ.:: 86-13837786702